How a purchase runs
Place a bid and this tracks it through to completion.
- Bid placed (subject to viewing)
- Bid / offer accepted
- Heads of termsPlatform deposit taken
- Solicitors instructed
- Survey instructedoptional
- Debt confirmationoptional
- Searches and due diligence
- Deposit monies received
- Exchange
- CompletionFinal stage
What you are bidding on, and everything on the exchange
Everything on the exchange
54 properties| Select | Property | Interest | Best bid | Guide | Last sold | Vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A few bidders | - | £940,000 | Engaged | |||
| No bids | - | £650,000 | Not yet reached | |||
| No bids | - | £425,000 | Not yet reached | |||
| A few bidders | £1,350,000 | £1,280,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £1,388,000 | £1,500,000 | Engaged | |||
| No bids | - | - | Not yet reached | |||
| No bids | - | £925,000 | Engaged | |||
| One bidder | £820,000 | £850,000 | Engaged | |||
| No bids | - | - | Engaged | |||
| No bids | - | £1,675,000 | Engaged | |||
| One bidder | - | £1,075,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £591,000 | £660,000 | Engaged | |||
| No bids | - | £2,475,000 | Not yet reached | |||
| A few bidders | - | £2,130,000 | Engaged | |||
| One bidder | £1,296,000 | £1,430,000 | Engaged | |||
| One bidder | £834,000 | £925,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £822,000 | £925,000 | Engaged | |||
| One bidder | £2,971,000 | £3,170,000 | Not yet reached | |||
| No bids | - | £3,960,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £499,000 | £510,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £1,221,000 | £1,270,000 | Engaged | |||
| One bidder | £1,602,000 | £1,840,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £2,007,000 | £2,095,000 | Engaged | |||
| One bidder | £1,057,000 | £1,115,000 | Not yet reached | |||
| One bidder | £825,000 | £930,000 | Not yet reached | |||
| No bids | - | £2,595,000 | Engaged | |||
| One bidder | - | £1,085,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £1,008,000 | £1,085,000 | Engaged | |||
| Busy | £871,000 | £870,000 | Not yet reached | |||
| No bids | - | £1,080,000 | Engaged | |||
| Busy | £723,000 | £720,000 | Engaged | |||
| Busy | £636,000 | £605,000 | Engaged | |||
| Busy | £1,409,000 | £1,320,000 | Engaged | |||
| Busy | £623,000 | £590,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £1,279,000 | £1,375,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £668,000 | £685,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £722,000 | £780,000 | Engaged | |||
| Busy | £1,030,000 | £995,000 | Engaged | |||
| A few bidders | - | £1,615,000 | Not yet reached | |||
| Busy | £474,000 | £480,000 | Engaged | |||
| One bidder | £1,646,000 | £1,845,000 | Not yet reached | |||
| A few bidders | - | £2,910,000 | Engaged | |||
| One bidder | - | £1,525,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £444,000 | £475,000 | Engaged | |||
| A few bidders | £743,000 | £735,000 | Not yet reached | |||
| A few bidders | - | £2,310,000 | Engaged | |||
| No bids | - | £870,000 | Not yet reached | |||
| One bidder | £559,000 | £605,000 | Not yet reached | |||
| A few bidders | - | £1,795,000 | Engaged | |||
| No bids | - | £2,300,000 | Engaged | |||
| No bids | - | £2,060,000 | Not yet reached | |||
| No bids | - | £560,000 | Engaged | |||
| No bids | - | £610,000 | Not yet reached | |||
| No bids | - | £2,490,000 | Not yet reached |
Loading the map…
Addresses show the street and outcode only. Sign in to see them in full.

